Your search returned 6 vehicles
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Brick Grabs |
Weight: | 26 Tonne |
Registration: | 322056 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Brick Grabs |
Weight: | 26 Tonne |
Registration: | 322049 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Brick Grabs |
Weight: | 26 Tonne |
Registration: | 322065 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | Mercedes-Benz |
---|---|
Body Type: | Beavertail |
Weight: | 26 Tonne |
Registration: | YC64OEE |
Emission Class: | Euro 6 |
Make: | Mercedes-Benz |
---|---|
Model: | Antos 2533 |
Body Type: | Refrigerated |
Weight: | 26 Tonne |
Registration: | SV64CVO |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Nov 2014 |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 410 |
Body Type: | Cabin Spec |
Weight: | 26 Tonne |
Registration: | SN71YDR |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Displaying all 6 vehicles