Your search returned 6 vehicles
Make: | DAF |
---|---|
Model: | LF 290 |
Body Type: | Brick Grabs |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SN71YMR |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Nov 2021 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Brick Grabs |
Weight: | 26 Tonne |
Registration: | 462096 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Brick Grabs |
Weight: | 26 Tonne |
Registration: | SK21AOG |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Jun 2021 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Brick Grabs |
Weight: | 26 Tonne |
Registration: | SN23YKD |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Brick Grabs |
Weight: | 26 Tonne |
Registration: | G422863 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Brick Grabs |
Weight: | 26 Tonne |
Registration: | SK21AOF |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 May 2021 |
Crane | HIAB |
Displaying all 6 vehicles