Your search returned 6 vehicles
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cabin Spec |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | G443135 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Palfinger |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cabin Spec |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | G438481 |
Emission Class: | Euro 6 |
Make: | Scania |
---|---|
Body Type: | Cabin Spec |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 175760 |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 30 Dec 1899 |
Crane | Palfinger |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cabin Spec |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | G435969 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | Scania |
---|---|
Body Type: | Cabin Spec |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 175745 |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 30 Dec 1899 |
Crane | Palfinger |
Make: | Scania |
---|---|
Body Type: | Cabin Spec |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 175764 |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 30 Dec 1899 |
Crane | Palfinger |
Displaying all 6 vehicles