Your search returned 6 vehicles
Make: | Scania |
---|---|
Model: | G450 XT |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | SN22YVF |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Palfinger |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 480 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | G350740 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Palfinger |
Make: | Scania |
---|---|
Model: | G450 XT |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | MVB219 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Palfinger |
Make: | Scania |
---|---|
Model: | G450 XT |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 9286773 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Palfinger |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 450 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 26 Tonne |
Registration: | MVB269 |
Emission Class: | Euro 6 |
Make: | Scania |
---|---|
Model: | G450 XT |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 9286747 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Palfinger |
Displaying all 6 vehicles