Your search returned 7 vehicles
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Flatbed |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SM23JSX |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Flatbed |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | G402754 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 460 |
Body Type: | Flatbed |
Weight: | 26 Tonne |
Registration: | PX65JXS |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Sep 2015 |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Flatbed |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SN72YFJ |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Flatbed |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SN72YFE |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Flatbed |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | LT19EFO |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Jun 2019 |
Crane | Palfinger |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | LF 220 |
Body Type: | Flatbed |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | HV65EXH |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Nov 2015 |
Crane | HMF |
Displaying all 7 vehicles