Your search returned 7 vehicles
Make: | MAN |
---|---|
Model: | TGM 18.250 |
Body Type: | Skip Loader |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | RK65EOF |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 09 Sep 2015 |
Crane | Hyva |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | LF 290 |
Body Type: | Skip Loader |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | LT20BPV |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Jul 2020 |
Crane | Hyva |
Make: | MAN |
---|---|
Model: | TGM 18.250 |
Body Type: | Skip Loader |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | RK65EOE |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Oct 2015 |
Crane | Hyva |
Make: | MAN |
---|---|
Model: | TGM 18.250 |
Body Type: | Skip Loader |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SN66RVU |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Nov 2016 |
Crane | Hyva |
Make: | MAN |
---|---|
Model: | TGM 18.250 |
Body Type: | Skip Loader |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SN68VXY |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Aug 2018 |
Crane | Hyva |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | LF 260 |
Body Type: | Skip Loader |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | NX17HPN |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Hyva |
Make: | Volvo |
---|---|
Model: | FL |
Body Type: | Skip Loader |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SO18ZCL |
Emission Class: | Euro6 |
Registration Date: | 22 Jun 2018 |
Crane | Hyva |
Displaying all 7 vehicles