Your search returned 6 vehicles
Make: | DAF |
---|---|
Model: | LF 290 |
Body Type: | Skip Loader |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SN23YKB |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Multilift |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | LF 290 |
Body Type: | Skip Loader |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SL72KDU |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Multilift |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | LF 290 |
Body Type: | Skip Loader |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SL72UJV |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Multilift |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | LF 290 |
Body Type: | Skip Loader |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SN72YKP |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Multilift |
Make: | MAN |
---|---|
Model: | TGM 18.250 |
Body Type: | Skip Loader |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SN20YEK |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Jun 2020 |
Crane | Multilift |
Make: | MAN |
---|---|
Model: | TGM 18.250 |
Body Type: | Skip Loader |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SN70YMT |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Sep 2020 |
Crane | Multilift |
Displaying all 6 vehicles