Your search returned 5 vehicles
Make: | DAF |
---|---|
Model: | LF 290 |
Body Type: | Brick Grabs |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SN22XVY |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Apr 2022 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | LF 290 |
Body Type: | Brick Grabs |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SN71YME |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Nov 2021 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | LF 290 |
Body Type: | Brick Grabs |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SN22YBS |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Apr 2022 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | LF 290 |
Body Type: | Brick Grabs |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SN22XZZ |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Mar 2022 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | LF 290 |
Body Type: | Brick Grabs |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | L528352 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Displaying all 5 vehicles