Your search returned 6 vehicles
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 450 |
Body Type: | Tipper Grab |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | SN23YTV |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Palfinger Epsilon |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 400 |
Body Type: | Tipper Grab |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | LK18JOV |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Mar 2018 |
Crane | Palfinger Epsilon |
Make: | Scania |
---|---|
Model: | P410 |
Body Type: | Tipper Grab |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | SN71ZDW |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Nov 2021 |
Crane | Palfinger Epsilon |
Make: | Scania |
---|---|
Model: | P410 XT |
Body Type: | Tipper Grab |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | SN23ZNS |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 30 Dec 1899 |
Crane | Palfinger Epsilon |
Make: | Scania |
---|---|
Model: | P410 |
Body Type: | Tipper Grab |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | GR68... |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Dec 2019 |
Crane | Palfinger Epsilon |
Make: | Volvo |
---|---|
Model: | FMX 420 |
Body Type: | Tipper Grab |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | SJ69CLV |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Nov 2019 |
Crane | Palfinger Epsilon |
Displaying all 6 vehicles