Your search returned 6 vehicles
Make: | Volvo |
---|---|
Model: | FH 540 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 80 Tonne |
Registration: | 8234... |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | Volvo |
---|---|
Model: | FMX 420 |
Body Type: | Tipper Grab |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 8174... |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Palfinger |
Make: | Volvo |
---|---|
Model: | FMX 460 |
Body Type: | Beavertail |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | A888111 |
Emission Class: | Euro 6 |
Make: | Volvo |
---|---|
Model: | FH 540 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 80 Tonne |
Registration: | 8229... |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | Volvo |
---|---|
Model: | FH 540 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 80 Tonne |
Registration: | 8233... |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | Volvo |
---|---|
Model: | FH 540 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 80 Tonne |
Registration: | 8235... |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Displaying all 6 vehicles