Your search returned 7 vehicles
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Flatbed |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SN23YJV |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Flatbed |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SN23YNV |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Brick Grabs |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SM23BNE |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Flatbed |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SM23JSX |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Flatbed |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SN72YFE |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Brick Grabs |
Weight: | 26 Tonne |
Registration: | G422863 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | CF 320 |
Body Type: | Brick Grabs |
Weight: | 26 Tonne |
Registration: | G451225 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Displaying all 7 vehicles