Your search returned 6 vehicles
Make: | MAN |
---|---|
Model: | TGM 18.250 |
Body Type: | Skip Loader |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | RK65EOF |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 09 Sep 2015 |
Crane | Hyva |
Make: | MAN |
---|---|
Model: | TGM 18.250 |
Body Type: | Skip Loader |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SN20YEU |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Jul 2020 |
Crane | Multilift |
Make: | MAN |
---|---|
Model: | TGM 18.250 |
Body Type: | Skip Loader |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SN68VXY |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Aug 2018 |
Crane | Hyva |
Make: | MAN |
---|---|
Model: | TGM 18.250 |
Body Type: | Skip Loader |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SN20YEK |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Jun 2020 |
Crane | Multilift |
Make: | MAN |
---|---|
Model: | TGM 18.250 |
Body Type: | Skip Loader |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | RK65EOE |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Oct 2015 |
Crane | Hyva |
Make: | MAN |
---|---|
Model: | TGM 18.250 |
Body Type: | Skip Loader |
Weight: | 18 Tonne |
Registration: | SN70YMT |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Sep 2020 |
Crane | Multilift |
Displaying all 6 vehicles