Your search returned 6 vehicles
Make: | MAN |
---|---|
Model: | TGX 26.480 |
Body Type: | Flatbed |
Weight: | 26 Tonne |
Registration: | PL63FRZ |
Emission Class: | Euro 5 |
Registration Date: | 18 Nov 2013 |
Crane | Palfinger |
Make: | MAN |
---|---|
Model: | TGX 26.480 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 44 Tonne |
Registration: | SN66RVC |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Nov 2016 |
Make: | MAN |
---|---|
Model: | TGX 26.480 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 44 Tonne |
Registration: | SN66RRX |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Oct 2016 |
Make: | MAN |
---|---|
Model: | TGX 26.480 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 44 Tonne |
Registration: | SN66RVE |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Nov 2016 |
Make: | MAN |
---|---|
Model: | TGX 26.480 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 44 Tonne |
Registration: | SO14LCK |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Aug 2014 |
Crane | PM |
Make: | MAN |
---|---|
Model: | TGX 26.480 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 44 Tonne |
Registration: | SN66RVA |
Emission Class: | Euro 6 |
Registration Date: | 01 Nov 2016 |
Displaying all 6 vehicles