Your search returned 5 vehicles
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cabin Spec |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | G443135 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | Palfinger |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cabin Spec |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | G438481 |
Emission Class: | Euro 6 |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Tractor Unit |
Weight: | 44 Tonne |
Registration: | SL23YUC |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cabin Spec |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | G435969 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Make: | DAF |
---|---|
Model: | XF 530 |
Body Type: | Cheesewedge |
Weight: | 32 Tonne |
Registration: | 490516 |
Emission Class: | Euro 6 |
Crane | HIAB |
Displaying all 5 vehicles